Tutto sulla edizione 2009 del torneo organizzato dalla ASD TENNIS 90. Tabellone gare aggiornato.
OPEN MASCHILE
2^3 | PRIVATO Emiliano | (1) | |||||||||
2^5 | DANIELE Duccio | 2^8 | STOCCHETTI Riccardo | ||||||||
ND | |||||||||||
2^8 | STOCCHETTI Riccardo | ||||||||||
2^8 | MARTINELLI Vittorio | 61 RIT | |||||||||
2^8 | STOCCHETTI Riccardo | STOCCHETTI Riccardo | |||||||||
STOCCHETTI Riccardo | STOCCHETTI Riccardo | 63 61 | |||||||||
Q5 | GIORDANO Lorenzo | 60 60 | 2^4 | CAPANNELLI Riccardo | (4) | ||||||
2^4 | GIORDANO Luca | (5) | 2^4 | CAPANNELLI Riccardo | |||||||
63 61 | |||||||||||
2^4 | GIORDANO Luca | ||||||||||
2^6 | MAZZI Daniele | 62 62 | |||||||||
2^8 | AVELLINI Matteo | AVELLINI Matteo |
UMBRIA TENNIS Grand Prix
La NUOVA PARATI 8° Torneo Naz. OPEN Masch. A.S.D. TENNIS ’90 29 maggio – 7 giugno 2009 TABELLONE FINALE Iscritti N° 16 + 5 Qe Center |
||||||||
2^8 | AVELLINI Matteo | 16 33 RIT | |||||||||
Q3 | MAZZOLO Tommaso | 62 62 | |||||||||
Q 2 | CAVICCHI Andrea | ||||||||||
CAVICCHI Andrea | |||||||||||
2^8 | CARDONI Flavio | 64 64 | |||||||||
CARDARELLI Alfonso Al. | |||||||||||
Q1 | CARDARELLI Alfonso Al. | ND | |||||||||
CARDARELLI Alfonso Al. | 2^5 | GARADE Facundo Amado | |||||||||
2^8 | ROSSI Giordano | ND | 61 63 | ||||||||
2^5 | GARADE Facundo Amado | 2^5 | GARADE Facundo Amado | ||||||||
64 76 (3) | |||||||||||
Q4 | FEOLA Simone | 2^4 | RIBECA Manuel | (3) | |||||||
2^8 | VERDUCCI Alessio | ||||||||||
2^8 | VERDUCCI Alessio | 06 75 (5) 10 rit | REALI Gianluca | ||||||||
2^8 | REALI Gianluca | 63 75 | |||||||||
2^5 | SIRCHIO Massimiliano | ||||||||||
62 63 | |||||||||||
2^5 | SIRCHIO Massimiliano | 2^3 | GIULIANI Daniele | ||||||||
63 64 | |||||||||||
2^3 | GIULIANI Daniele | (2) | Center
Tabellone compilato il 28/05/2009
alle ore 18.30 e subito esposto Il Giudice Arbitro: GAT 2 : Guido CURCI GAT 1 : Andrea PELUCCHI
|
||||||||
OPEN FEMMINILE
UMBRIA TENNIS Grand Prix
La NUOVA PARATI 8° Torneo Naz. OPEN FEMM. A.S.D. TENNIS ’90 29 maggio – 7 giugno 2009 TABELLONE FINALE Iscritte N° 7 + 3 Qe Center |
|||||||||
2^4 | MURATORI Valeria | (1) | |||||||
2^5 | FRASSITTA Serena | (4) | |||||||
2^5 | FRASSITTA Serena | ||||||||
2^8 | NATALI Martina | 36 61 63 | |||||||
3^4 | STRUZZOLINO Simona | ||||||||
Q2 | STRUZZOLINO Simona | 62 64 | |||||||
Q1 | LA MORGIA Silvia | ||||||||
3^1 | LA MORGIA Silvia | ||||||||
2^6 | BIGI Indra | 61 46 76 (1) | |||||||
2^5 | MATERA Cristina | ||||||||
61 36 76 (2) | |||||||||
2^5 | MATERA Cristina | (3) | |||||||
Q3 | RANOCCHI Silvia | ||||||||
3^2 | RANOCCHI Silvia | ||||||||
2^7 | DUEZ Sandra | 67 (8) 75 30 RIT | |||||||
2^5 | ALESSI Rebecca | ||||||||
57 76 (3) 62 | |||||||||
2^5 | ALESSI Rebecca | (2) | |||||||
Commenti
Powered by Facebook Comments