di Carlo Fidani
Terza di campionato con sconfitta per una Azzurra che, pure, ha condotto la gara con San martino di Lupari per tutto il primo tempo. Nonostante la solita, ottima, Dietrick, saranno 26 alla fine i punti realizzati dall’Americana, le padrone di casa sono riuscite ad imporsi nella parte finale conquistando i due punti. Fatale un break nel terzo quarto nel quale Lupari ha allungato di 7 punti per poi guadagnarne altri 4 per il 74 a 63 finale. Ottima la prova anche di Ivanova (11), Bove (10) e Baldelli (10), fra le Azzurre mentre in evidenza fra i colori gialloneri, Pascalau (16), Gianolla (12) e Davis (15). Il primo quarto è condotto quasi sempre dalle ospiti che riescono ad acciuffare allo scadere il vantaggio e chiudono sul 21 a 24.
Anche nel secondo quarto Lupari è costretta ad inseguire e perde un altro punto nei confronti di Orvieto perchè la seconda parte della gara che termina sul 36 a 37. Il terzo quarto è quello della rimonta per le giallo nere che partono male ma realizzano un parziale di 9 a 0 e scappano per la fuga decisiva tanto da guadagnare, al suono della sirena, 7 lunghezze di vantaggio. Nell’ultimo quarto le Lupe vanno sul più 11, poi è una grande Dietrick ad accorciare fino a portare il distacco, prima sui 7 punti, poi sui 5, riaccendendo le speranze azzurre. Per San Martino si tratta di gestire un vantaggio di 5 punti, ma la distanza fra le due squadre si allunga di nuovo. Poi, dai 13 punti si ripassa nuovamente all’ accettabile distacco di 9 ma Fila non molla e controlla la gara forte del suo vantaggio tanto che finisce 74 a 63.
Per Coach Romano non ci sono gli 11 punti di distacco che, alla fine, ha segnato il tabellone dal momento che Lupari ha dovuto inseguire per tutti e due i primi quarti. Però la squadra ha dimostrato di essere “vera” e di giocare alla pari contro un avversario forte come Lupari.
Fila San Martino – Ceprini Costruzioni Orvieto 74-63
(21-24, 36-37, 55-48, 74-63)
BASKET SAN MARTINO: Filippi 10 (2/3, 2/7), Favento ne, Tonello 8 (1/2, 2/5), Amabiglia ne, Fassina ne, Bailey 4 (2/6, 0/2), Pascalau 16 (7/12, 0/2), Gianolla 12 (2/4, 2/4), Sbrissa 3 (1/1), Fabbri 6 (3/7), Davis 15 (6/10, 0/2). All. Abignente.
AZZURRA ORVIETO: Ivanova 11 (4/5, 0/3), Capolicchio ne, Di Gregorio ne, Baldelli 10 (2/8, 0/3), Dietrick 26 (6/8, 4/6), Gaglio 2 (1/1), Wicijowski 4 (2/5), Miccoli (0/1), Bove 10 (3/7, 1/4), Mancinelli (0/1, 0/1). All. Romano.
ARBITRI: Bianchini di Bagno a Ripoli (FI), Padovano di Ruvo di Puglia (BA) e Maschio di Firenze.
NOTE: Nessuna uscita per 5 falli. Tiri da due: San Martino 24/45, Orvieto 18/36. Tiri da tre: San Martino 6/22, Orvieto 5/17. Tiri liberi: San Martino 8/14, Orvieto 12/17. Rimbalzi: San Martino 37 (Davis 9), Orvieto 37 (Wicijowski 6). Assist: San Martino 16 (Gianolla 9), Orvieto 7 (Wicijowski 2).
Data e Ora |
Incontri | Ris. | Parziali | Num. Supp. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
18:00 | Pall. Umbertide | 60 | 19 | 34 | 43 | |
Famila Wuber Schio | 91 | 26 | 45 | 71 | ||
18:00 | C.U.S. Cagliari | 54 | 15 | 31 | 40 | |
Umana Reyer Venezia | 65 | 16 | 24 | 49 | ||
18:00 | Meccanica Nova Vigarano | 59 | 22 | 32 | 50 | |
Gesam Gas Lucca | 85 | 26 | 45 | 69 | ||
18:00 | Convergenze Battipaglia | 54 | 8 | 19 | 36 | |
Passalacqua Ragusa | 72 | 18 | 45 | 61 | ||
18:00 | Lavezzini Parma | 82 | 14 | 36 | 58 | |
Saces Mapei Givova Dike Napoli | 72 | 13 | 31 | 49 | ||
18:00 | Geas Sesto San Giovanni | 58 | 25 | 39 | 49 | |
Fixi Piramis Torino | 75 | 19 | 37 | 61 | ||
18:00 | Fila San Martino | 74 | 21 | 36 | 55 | |
Ceprini Costruzioni Orvieto | 63 | 21 | 34 | 48 |
Classifica alla: 3^ Giornata – Andata | Punti | Partite | Punti | Quoz. Punti |
||
---|---|---|---|---|---|---|
V | P | F | S | |||
Famila Wuber Schio | 6 | 3 | 0 | 287 | 166 | 1,73 |
Gesam Gas Lucca | 6 | 3 | 0 | 253 | 177 | 1,43 |
Umana Reyer Venezia | 6 | 3 | 0 | 212 | 151 | 1,40 |
Passalacqua Ragusa | 6 | 3 | 0 | 223 | 161 | 1,39 |
Fixi Piramis Torino | 4 | 2 | 1 | 204 | 166 | 1,23 |
Saces Mapei Givova Dike Napoli | 4 | 2 | 1 | 222 | 209 | 1,06 |
Fila San Martino | 2 | 1 | 2 | 186 | 215 | 0,87 |
Geas Sesto San Giovanni | 2 | 1 | 2 | 174 | 196 | 0,89 |
Ceprini Costruzioni Orvieto | 2 | 1 | 2 | 188 | 189 | 0,99 |
Lavezzini Parma | 2 | 1 | 2 | 208 | 231 | 0,90 |
Pall. Umbertide | 2 | 1 | 2 | 164 | 227 | 0,72 |
Meccanica Nova Vigarano | 0 | 0 | 3 | 167 | 232 | 0,72 |
Convergenze Battipaglia | 0 | 0 | 3 | 159 | 223 | 0,71 |
C.U.S. Cagliari | 0 | 0 | 3 | 161 | 265 | 0,61 |
Data e Ora |
Incontri | Ris. | Parziali | Num. Supp. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
16:00 | Ceprini Costruzioni Orvieto | 0 | ||||
C.U.S. Cagliari | 0 | |||||
18:00 | Famila Wuber Schio | 0 | ||||
Saces Mapei Givova Dike Napoli | 0 | |||||
16:00 | Umana Reyer Venezia | 0 | ||||
Pall. Umbertide | 0 | |||||
18:00 | Gesam Gas Lucca | 0 | ||||
Convergenze Battipaglia | 0 | |||||
18:00 | Geas Sesto San Giovanni | 0 | ||||
Fila San Martino | 0 | |||||
18:00 | Fixi Piramis Torino | 0 | ||||
Lavezzini Parma | 0 | |||||
18:00 | Passalacqua Ragusa | 0 | ||||
Meccanica Nova Vigarano | 0 |
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{}))
Commenti
Powered by Facebook Comments