lunedì, Dicembre 23contatti +39 3534242011

Shadow

Guido Arsenti vince l’Ottobrata 2014

(fotogallery all’interno) E’ Guido Arsenti dell’Atletica Alto Lazio ad aggiudicarsi l’edizione 2014 della “Ottobrata Orvietana”. L’atleta laziale, classe 1967, categoria SM45, pettorale Vetrya numero 5, ha corso i 14,6 Km. della podistica orvietana su strada, in questa edizione eccezionalmente organizzata ad agosto, in 53’ 59”. Dietro a lui Matteo Merluzzo della Filippide Chiusi (categoria Amatori) che ha fatto registrare un tempo di 54’ 55’’ e Manuel Ramos Ferandez della Deportmania CXM (categoria SM35) con 54’ 59”.

123 uomini e 20 donne allo starter orvietano per la gara promossa dal Gruppo Podistico Amatori della Libertas Orvieto nell’ambito del Circuito “Umbria Tour 2014” e del Circuito “Di Marco Sport 2014″. E tra le atlete a salire sul gradino più alto del podio donne è stata Alessandra Testa, classe 1975, categoria under 40 della Atletica Colosseo 2000 che ha terminato la propria prova in 1h 02’ 29” davanti a Ivana Bizzarri della Runner Sangemini Terni (over 40, 1h 02’ 47”) e alla orvietana Valeria Pedetti (over 40, 1h 03’ 51”) che lo scorso anno della Ottobrata fu la trionfatrice.

La corposa pattuglia degli atleti locali della Libertas Orvieto ha visto il miglior piazzamento tra gli uomini con Patrizio Dominici, categoria SM50, giunto quindicesimo con il tempo di 59’ 45” mentre tra le donne, oltre a Pedetti, buon piazzamento per l’orvietana Zana Nagirniak (under 40) giunta sesta (1h 10’ 00”).

Numeri a parte a vincere è come al solito l’impeccabile organizzazione Libertas Orvieto che come ogni anno riesce a far sentire a casa ogni atleta e ogni squadra che partecipa. Giunto primo nella classifica a squadre, il team del presidente Franco Barbabella si è tirato fuori dal podio e ha così permesso la premiazione delle squadre ospiti. Senza particolari intoppi, nonostante qualche protesta dei cittadini orvietani bloccati dal passaggio della carovana gara, lo svolgimento della corsa che partita da Piazza Cahen ha spedito gli atleti presenti al via in discesa lungo la Strada della Stazione fino allo Scalo per poi farli proseguire su Viale I° Maggio (traguardo volante) e passando per Gabelletta, Sferracavallo e Strada del Piano, li ha portati alla salita finale di nuovo fin su a Piazza Cahen.

Alla fine, in una “Ottobrata” fuori stagione a causa di un calendario non proprio favorevole alla prova orvietana, premi per tutti dal main sponsor New Balance, foto di rito alla presenza della vicesindaca e assessora allo sport del comune di Orvieto Cristina Croce e un arrivederci alla prossima edizione, chissà magari ad inizio autunno come vuole la tradizione orvietana.

ottobrata 2014 podio

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150420749164981.1073741862.18105234980&type=3

 

 

 

Classifica Generale   Maschile  Km 14,600
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi9 Media
Arsenti Guido 1967 Atletica Alto Lazio Sm-45 0.53.59  3,42
Merluzzo Matteo 1987 Filippide D.l.f. Chiusi Amat-m 0.54.55  3,46
Ramos Ferandez Manuel 1979 Deportemania CXM Sm-35 0.54.59  3,46
Paoli Roberto 1986 Zona Olimpica Team Vt Amat-m 0.55.08  3,47
Costanzi Enrico 1978 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.55.18  3,47
Adagio Fabrizio 1972 S.s. Lazio Atletica Sm-40 0.55.52  3,50
Cirilli Massimo 1969 Zona Olimpica Team Vt Sm-45 0.57.43  3,57
Granieri Fiorini Fabrizio 1969 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.57.52  3,58
Taddei Roberto 1979 Di Marco Sport Viterbo Sm-35 0.57.55  3,58
10° Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.58.02  3,58
11° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.58.43  4,01
12° Busto Marco 1964 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.58.44  4,01
13° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.59.14  4,03
14° Zanino Giovanni Alessio 1966 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.59.21  4,04
15° Dominici Patrizio 1962 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.59.45  4,06
16° Cuiti Stefano 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.59.48  4,06
17° Pallotta Roberto 1962 Atletica Winner Foligno Sm-50 1.00.10  4,07
18° Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 1.00.18  4,08
19° Urbani Luca 1982 Libertas Orvieto Tr Amat-m 1.00.40  4,09
20° Fratini Daniele 1979 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 1.00.47  4,10
21° Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 1.01.00  4,11
22° Mercantini Franco 1965 Podistica Carsulae Tr Sm-45 1.01.07  4,11
23° Mattioli Claudio 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 1.01.13  4,12
24° Pelliccia Alberto 1962 Libertas Orvieto Tr Sm-50 1.01.32  4,13
25° Minelli Federico 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 1.01.34  4,13
26° Barcaroli Alessandro 1965 Libertas Orvieto Tr Sm-45 1.01.42  4,14
27° Sardo Fabrizio 1958 S.s. Lazio Atletica Sm-55 1.02.02  4,15
28° Cherubini Federico 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 1.02.14  4,16
29° Carlini Stefano 1966 Uisp Chianciano Terme Sm-45 1.02.37  4,17
30° Zinni Antonio 1967 Costa D’Argento Grosseto Sm-45 1.02.41  4,18
31° Campanelli Valerio 1975 Zona Olimpica Team Vt Sm-35 1.02.43  4,18
32° Fazi Fabio 1976 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 1.02.49  4,18
33° Ciccotti Mario 1984 Atl. Montefiascone Amat-m 1.02.59  4,19
34° Mizzelli Luca 1978 Nordic Walking Sport ASD Sm-35 1.03.04  4,19
35° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 1.03.09  4,20
36° Lozzi Giancarlo 1965 Bolsena Forum Sport Sm-45 1.03.34  4,21
37° Cocciolo Ismaele 1971 Podistica Carsulae Tr Sm-40 1.03.42  4,22
38° Bertolini Ademaro 1956 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 1.03.44  4,22
39° Pelagrilli Paolo 1981 Libertas Orvieto Tr Amat-m 1.03.58  4,23
40° Calamita Paolo 1972 Pod. Avis Narni Tr Sm-40 1.04.03  4,23
41° Longaroni Maurizio 1955 Atletica Winner Foligno Sm-55 1.04.18  4,24
42° Bosco Augusto 1982 Amatori Podistica Terni Amat-m 1.04.23  4,25
43° Mocetti Lucio 1967 Libertas Orvieto Tr Sm-45 1.04.28  4,25
44° Pigini Alvaro 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 1.04.32  4,25
45° Angeluzzi Massimo 1963 Runners Sangemini Tr Sm-50 1.04.43  4,26
46° Gregoraci Michele 1967 Atl.Tusculum Frascati Sm-45 1.04.46  4,26
47° Covarelli Mauro 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 1.05.01  4,27
48° Bucaioni Mauro 1962 Libertas Orvieto Tr Sm-50 1.05.15  4,28
49° Gambella Massimo 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-40 1.05.17  4,28
50° Franculli Andrea 1971 Atl.Tusculum Frascati Sm-40 1.05.27  4,29
51° Longaroni Mattia 1990 Atletica Winner Foligno Amat-m 1.05.38  4,30
52° Mastrangeli Marco 1983 Libertas Ellera Amat-m 1.05.46  4,30
53° Marinangeli Adriano 1957 Atletica Trevi Pg Sm-55 1.05.56  4,31
54° Nobilini Luca 1976 Atletica il Colle Pg Sm-35 1.06.02  4,31
55° Quattrucci Marco 1963 Filippide D.l.f. Chiusi Sm-50 1.06.06  4,32
56° Proietti Maurizio 1971 Runners Sangemini Tr Sm-40 1.06.12  4,32
57° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 1.06.30  4,33
58° Destefanis Alessandro 1965 Podistica Interamna Tr Sm-45 1.06.52  4,35
59° Baroni Tiziano 1958 G.s. Csain Perugia Sm-55 1.07.07  4,36
60° Barbarese Luca 1992 Podistica Carsulae Tr Amat-m 1.07.13  4,36
61° Tomba Emanuele 1967 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 1.07.24  4,37
62° Reali Gabriele 1964 Atletica Avis Perugia Sm-50 1.07.29  4,37
63° Barberini Pietro 1960 Polisportiva Montalto Sm-50 1.07.52  4,39
64° Grasso Alessandro 1973 Podistica Carsulae Tr Sm-40 1.08.11  4,40
65° Picchiantano Valter 1964 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-50 1.08.16  4,41
66° Salvatori Gabriele 1967 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 1.08.30  4,42
67° Farano Giovanni 1954 Filippide D.l.f. Chiusi Sm-60 1.08.37  4,42
68° Strabioli Angelo 1957 Libertas Orvieto Tr Sm-55 1.08.54  4,43
69° Biscarini Enrico 1959 Atletica il Colle Pg Sm-55 1.08.55  4,43
70° Lollini Manuel 1971 Atletica il Colle Pg Sm-40 1.09.00  4,44
71° Piantoni Michele 1985 Podistica Carsulae Tr Amat-m 1.09.11  4,44
72° Burattini Romualdo 1951 Pod. Avis Fabriano An Sm-60 1.09.16  4,45
73° Agostini Maurizio 1959 Libertas Orvieto Tr Sm-55 1.09.35  4,46
74° Calicchia Walter 1962 S.s. Lazio Atletica Sm-50 1.09.47  4,47
75° Solfanelli Mirco 1964 Filippide D.l.f. Chiusi Sm-50 1.10.21  4,49
76° Fortunati Massimo 1964 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 1.10.25  4,49
77° Felici Dimitri 1981 Zona Olimpica Team Vt Amat-m 1.10.46  4,51
78° Cecera Giorgio 1961 Pod. Myricae Terni Sm-50 1.11.36  4,54
79° Angelici Michele 1972 Forti Runners Terni Sm-40 1.12.14  4,57
80° Esposito Paolo 1972 Amatori Vesuvio Na Sm-40 1.12.24  4,58
81° Catalucci Stefano 1968 Zona Olimpica Team Vt Sm-45 1.12.36  4,58
82° Boccioloni Emore 1959 Di Marco Sport Viterbo Sm-55 1.12.38  4,58
83° Formica Massimiliano 1969 Uisp Roma Sm-45 1.12.49  4,59
84° Sutton Richard 1952 Filippide D.l.f. Chiusi Sm-60 1.13.56  5,04
85° Andrielli Valerio 1977 Runners Sangemini Tr Sm-35 1.14.31  5,06
86° Gardose Domingo Jr. 1958 Roma Atletica Sm-55 1.14.59  5,08
87° Gianlorenzo Massimo 1948 Atletica Montefiascone Sm-65 1.15.14  5,09
88° Bellosi Alberto 1962 Val di Pesa Firenze Sm-50 1.15.22  5,10
89° Bottoloni Raffaele 1960 Podistica Volumnia  Pg Sm-50 1.15.24  5,10
90° Romiti Claudio 1958 Atletica Winner Foligno Sm-55 1.15.33  5,10
91° Lupi Giampiero 1949 Sabina Marathon Sm-65 1.15.46  5,11
92° Cardaioli Danilo 1963 Atletica il Colle Pg Sm-50 1.16.09  5,13
93° Moscetti Enrico 1965 Bolsena Forum Sport Sm-45 1.16.28  5,14
94° Iergallini Stefano 1970 Uisp Sm-40 1.16.33  5,15
95° Baia Giorgio 1947 Atl. Energia Roma Sm-65 1.16.35  5,15
96° Biribanti Moreno 1951 Podistica Carsulae Tr Sm-60 1.17.16  5,18
97° Mariani Michael 1988 Bolsena Forum Sport Amat-m 1.17.56  5,20
98° Bazzoni Alessandro 1954 Atletica Monte Mario Sm-60 1.20.00  5,29
99° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 1.20.44  5,32
100° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 1.20.45  5,32
101° Gasbarro Massimo 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 1.21.15  5,34
102° Naddeo Antonio 1942 Bolsena Forum Sport Sm-65 1.21.29  5,35
103° Cirimbilli Alberto 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 1.21.41  5,36
104° Mariani Gianfranco 1964 Bolsena Forum Sport Sm-50 1.22.13  5,38
105° Tironi Enrico 1946 Uisport Avis Todi Pg Sm-65 1.22.16  5,38
106° Risini Fausto 1952 Filippide D.l.f. Chiusi Sm-60 1.22.20  5,38
107° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 1.22.24  5,39
108° Ciabattini Euro 1951 Uisp Chianciano Terme Sm-60 1.22.46  5,40
109° Caserio Mauro 1947 Filippide D.l.f. Chiusi Sm-65 1.22.56  5,41
110° Benedetti Pietro 1956 Atl. Tuscania Etrusca Sm-55 1.23.14  5,42
111° Burla Fernando 1950 Bolsena Forum Sport Sm-60 1.23.42  5,44
112° Bobboni Luca 1969 Atletica Alto Lazio Sm-45 1.23.46  5,44
113° Anselmi Mauro 1974 Libertas Orvieto Tr Sm-40 1.26.13  5,54
114° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 1.27.03  5,58
115° De Gregori Fabrizio 1960 Atletica Vita Roma Sm-50 1.27.29  6,00
116° Macchioni Claudio 1977 Atletica Avis Perugia Sm-35 1.28.18  6,03
117° Demma Filippo 1950 Amatori Podistica Terni Sm-60 1.28.42  6,05
118° Severoni Stefano 1964 Roma Atletica Sm-50 1.30.39  6,13
119° Lattante Antonio 1956 Podistica Casalotti Sm-55 1.32.47  6,21
120° Rampiconi Adriano 1947 Podistica Interamna Tr Sm-65 1.40.59  6,55
121° Isola Antonio 1941 Podistica Carsulae Tr Sm-65 1.45.54  7,15
122° Picciafuoco Giuseppe 1946 Atletica Winner Foligno Sm-65 1.47.48  7,23
123° De Angelis Leonardo 1962 Podistica Carsulae Tr Sm-50 1.57.30  8,03

 

Classifica Generale   Femminile  Km 14,600
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi9 Media
1^ Testa Alessandra 1975 Atletica Colosseo 2000 Under/40 1.02.29  4,17
2^ Bizzarri Ivana 1974 Runners Sangemini Tr Over/40 1.02.47  4,18
3^ Pedetti Valeria 1973 Libertas Orvieto Tr Over/40 1.03.51  4,22
4^ Gattobigio Simona 1974 Filippide D.l.f. Chiusi Over/40 1.08.36  4,42
5^ Van Der Male Sylvia 1976 Filippide D.l.f. Chiusi Under/40 1.09.21  4,45
6^ Nagirniak Zana 1980 Libertas Orvieto Tr Under/40 1.10.00  4,48
7^ Pappadà Roberta 1968 Atletica Avis Perugia Over/40 1.10.52  4,51
8^ Nevi Elena 1988 Pod. Myricae Terni Under/40 1.11.02  4,52
9^ Murasecco Pierpaola 1966 Atletica Avis Perugia Over/40 1.13.20  5,01
10^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr Over/40 1.14.41  5,07
11^ Sabatini Cristina 1967 Pod. Myricae Terni Over/40 1.17.15  5,17
12^ Severo Neto Ione 1958 Bolsena Forum Sport Over/40 1.17.55  5,20
13^ Stramaccioni Giulia 1991 Libertas Orvieto Tr Under/40 1.21.19  5,34
14^ Goretti Valentina 1977 Atletica Avis Perugia Under/40 1.21.55  5,37
15^ Cantini Luciana 1956 Atletica Avis Perugia Over/40 1.21.58  5,37
16^ Rubeca Rosita 1970 Filippide D.l.f. Chiusi Over/40 1.22.19  5,38
17^ Scalzulli Gabriella 1965 Atletica Monte Mario Over/40 1.23.56  5,45
18^ Ansuini Giuseppina 1967 A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/40 1.26.26  5,55
19^ De Nicola Laura 1972 Podistica Carsulae Tr Over/40 1.27.11  5,58
20^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/40 1.55.28  7,55

 

 

 

 

 

 

Commenti

comments

Powered by Facebook Comments


SOSTIENI L'INFORMAZIONE ORVIETANA.
SOSTIENI ORVIETO24/ORVIETOSPORT

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Popups Powered By : XYZScripts.com