Scontro al vertice e per restare al vertice per la Telematica Orvieto BK che domenica affronterà la forte compagine di Ancona. Stamura Ancona (nella foto una immagine della gara di andata) forse la squadra che gioca il basket più simile al nostro, che manda a canestro spesso tutti gli effettivi perciò con panchina lunga, una buona amalgama tra i molti giovani e alcuni senior di esperienza.
Grande tradizione quella della Stamura, che affonda la storia della società addirittura negli anni 20, e nei tempi recenti ha avuto un ruolo di primo piano nei campionati di serie B1 e B2, prima che le vicissitudini la portassero lo scorso anno in serie C Dilettanti. Per ripartire al timone è arrivato un nocchiero esperto e preparato, quel Maurizo Marsigliani che a Recanati hanno addirittura insignito della cittadinanza onoraria un paio di anni fa.
Coach Marsigliani guida una squadra tosta, giovane e di talento, primo miglior attacco con 1802 punti realizzati ed in casa subito solo 699 con una sola sconfitta casalinga ad opera di san Vito alla seconda giornata di campionato. Nelle ultime 13 partite ha ottenuto 11 vittorie e solo due sconfitte l’ultima a Montegranaro di un punto 66-65. La Stamura ha nel bomber Sabbatini , 15, pt di media ed il 43% da tre punti, il suo punto di riferimento offensivo attualmente fermo ai box per una pubalgia. Sotto canestro la mole e la solidità di Francesco Gori , uno dei migliori rimbalzisti del campionato spalleggiato dal roccioso Pozzetti. Come se non bastasse, sempre nel reparto lunghi, la dirigenza stamurina alla 6^ giornata piazza un colpo di mercato che rischia seriamente di cambiare i valori non solo della Globo Ancona ma di un intero campionato. Infatti arriva ad Ancona l’oriundo Oscar Chiaramello (200cm, classe 1972 giocatore che ha calcato la serie A con la Sutor Montegranaro, portato Osimo in serie A2 e nel 2009 ha accompagnato Recanati in A dilettanti) che si mette subito in mostra come grande atleta, ottimo attaccante e rimbalzista.
In regia si alternano l’affidabile Pierlorenzi ed il giovane e talentuoso Filippo Centanni, che ha il compito di spingere sull’acceleratore quando si rende necessario. Tra gli esterni molti ragazzi di talento come Matteo Redolf (93) cap
All’andata si imposero gli orvietani 75-73 e dopo aver sofferto per buona parte della gara furono protagonisti nel finale di un cambio di ritmo e di una rimonta incredibile con un Cupello e Negrotti autori di 40 punti in due.
Domenica la posta in palio sara ancora più alta perche Ancona dovra ribaltare il risultato per avere un posto migliore nella griglia play off ma difronte avra una Telematica vincente, motivata e concreta con tutte le carte in regola per strappare ancora un successo.
Ai fischietti De Panfilis Fernando di Pescara e Castellan Pietro di Chieti la direzione della gara tra le più importanti della giornata.
girone F
– Classifiche
|
0000161616161416 |
P. | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||
G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | |||
1. | Telematica Italia Orvieto | 34 | 22 | 17 | 5 | 1680 | 1494 | 186 | 12 | 10 | 2 | 924 | 808 | 116 | 10 | 7 | 3 | 756 | 686 | 70 |
2. | Globo Ancona | 34 | 23 | 17 | 6 | 1802 | 1544 | 258 | 11 | 10 | 1 | 862 | 699 | 163 | 12 | 7 | 5 | 940 | 845 | 95 |
3. | Dino Bigioni Montegranaro | 32 | 22 | 16 | 6 | 1652 | 1525 | 127 | 12 | 11 | 1 | 958 | 834 | 124 | 10 | 5 | 5 | 694 | 691 | 3 |
4. | Radiawin Sangio | 30 | 23 | 15 | 8 | 1732 | 1644 | 88 | 11 | 6 | 5 | 824 | 787 | 37 | 12 | 9 | 3 | 908 | 857 | 51 |
5. | Globo Giulianova | 30 | 22 | 15 | 7 | 1556 | 1507 | 49 | 11 | 8 | 3 | 845 | 782 | 63 | 11 | 7 | 4 | 711 | 725 | -14 |
6. | Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro | 30 | 22 | 15 | 7 | 1629 | 1485 | 144 | 12 | 9 | 3 | 860 | 759 | 101 | 10 | 6 | 4 | 769 | 726 | 43 |
7. | Ecoelpidiense P.S.Elpidio | 24 | 24 | 12 | 12 | 1635 | 1514 | 121 | 12 | 7 | 5 | 871 | 779 | 92 | 12 | 5 | 7 | 764 | 735 | 29 |
8. | Cementerie Barbetti Gubbio | 22 | 23 | 11 | 12 | 1723 | 1685 | 38 | 11 | 8 | 3 | 857 | 745 | 112 | 12 | 3 | 9 | 866 | 940 | -74 |
9. | BLS Lanciano | 22 | 23 | 11 | 12 | 1670 | 1718 | -48 | 11 | 6 | 5 | 755 | 764 | -9 | 12 | 5 | 7 | 915 | 954 | -39 |
10. | Reale Mutua Perugia Val di Ceppo | 22 | 23 | 11 | 12 | 1491 | 1530 | -39 | 11 | 7 | 4 | 766 | 749 | 17 | 12 | 4 | 8 | 725 | 781 | -56 |
11. | Bimal Umbertide | 22 | 24 | 11 | 13 | 1501 | 1593 | -92 | 12 | 8 | 4 | 760 | 716 | 44 | 12 | 3 | 9 | 741 | 877 | -136 |
12. | Markab Marzocca | 20 | 22 | 10 | 12 | 1667 | 1648 | 19 | 12 | 6 | 6 | 926 | 899 | 27 | 10 | 4 | 6 | 741 | 749 | -8 |
13. | A. S. Dil. Basket San Vito | 18 | 22 | 9 | 13 | 1454 | 1590 | -136 | 11 | 4 | 7 | 715 | 776 | -61 | 11 | 5 | 6 | 739 | 814 | -75 |
14. | Basket Assisi | 12 | 23 | 6 | 17 | 1379 | 1597 | -218 | 11 | 3 | 8 | 700 | 759 | -59 | 12 | 3 | 9 | 679 | 838 | -159 |
15. | Watt Studio Passignano | 8 | 23 | 4 | 19 | 1459 | 1717 | -258 | 11 | 1 | 10 | 675 | 814 | -139 | 12 | 3 | 9 | 784 | 903 | -119 |
16. | Lucky Wind Foligno | 4 | 23 | 2 | 21 | 1389 | 1628 | -239 | 11 | 1 | 10 | 660 | 791 | -131 | 12 | 1 | 11 | 729 | 837 | -108 |
Giornata 25
|
||||||
A. S. Dil. Basket San Vito | 10/03 | Regni Riccardo, Stefanini Francesco | 18:00 | Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro | ||
Markab Marzocca | 10/03 | Russo Laura, Guarino Marco | 18:00 | BLS Lanciano | ||
Reale Mutua Perugia Val di Ceppo | 10/03 | Di Napoli Armando, Fontanini Pietro | 21:15 | Dino Bigioni Montegranaro | ||
Basket Assisi | 10/03 | Venditti Giuliano, Suprano Salvatore | 21:15 | Bimal Umbertide | ||
Radiawin Sangio | 11/03 | Mattioli Francesco, Pazzaglini Marco | 18:00 | Watt Studio Passignano | ||
Lucky Wind Foligno | 11/03 | Meloni Alessandro, Bevivino Francesco | 18:00 | Globo Giulianova | ||
Globo Ancona | 11/03 | De Panfilis Fernando, Castellan Pietro | 18:00 | Telematica Italia Orvieto | ||
Cementerie Barbetti Gubbio | 11/03 | Agostinelli Federico, D’Emilio Marco | 18:00 | Ecoelpidiense P.S.Elpidio |
Commenti
Powered by Facebook Comments