sabato, Novembre 23contatti +39 3534242011
Shadow

Sfida al vertice in DNC, Montegranaro – Telematica

Nella 15a giornata di andata (ultima) la Telematica è ospite sul parquet del Montegranaro. Per gli orvietani il 2012 si apre con una gara di alto livello, importantissima, uno scontro al vertice tra due delle migliori compagini del girone F. I ragazzi di Brandoni si trovano in seconda posizione, alle spalle del Pesaro, divisi dalla capolista da soli due punti, per cui in caso di una sconfitta dei marchigiani, che domani se la vedranno in casa contro il Porto S. Elpidio, e superando i fermani quest’oggi, per i biancorossi potrebbe arrivare lo storico titolo di campioni d’inverno. Il Montegranaro non è però da meno, viaggia al momento in terza posizione a due punti dalla Telematica insieme ad Ancona e Porto San Giorgio. Gara dunque difficile, che arriva subito dopo la pausa natalizia.

In casa Bigioni, in dicembre, la squadra è passata al nuovo coach Piero Bianchi, che subentra a Paolo Pagliariccio dimessosi dopo la partita persa contro il Passignano.  Come si legge dal Corriere Adriatico “Piero Bianchi, cinquantenne nato a Giulianova vanta esperienze in diverse categorie, specie in Abruzzo dove ha allenato a Roseto, Pescara, Silvi ma anche in Puglia a Bisceglie in B2. Conosce già le Marche per aver allenato a Porto Sant’Elpidio per 3 anni con una promozione dalla C1 alla B2 e una semifinale Play off in B2, poi Bianchi ha guidato Senigallia in B1 ed è stato chiamato alla Fileni Jesi come vice di Varoncini. La stagione passata è subentrato nel Macerata basket C1 nell’ultimo mese.”

Si gioca oggi, mercoledì 4 gennaio, alle 20.00, al PalaSport di Via M. D’ Ungheria MONTEGRANARO (Fermo) sotto la direzione di gara della coppia in grigio 1. FIMIANI MATTEO di RAVENNA (RA) 2. BIONDI STEFANO di FAENZA (RA).

girone F
–  Classifiche
P. Squadra Pun Totale Casa Fuori
G V P F S Diff G V P F S Diff G V P F S Diff
1. Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro 24 14 12 2 1046 897 149 7 6 1 506 412 94 7 6 1 540 485 55
2. Telematica Italia Orvieto 22 14 11 3 1081 954 127 8 7 1 633 549 84 6 4 2 448 405 43
3. Globo Ancona 20 14 10 4 1105 964 141 7 6 1 527 459 68 7 4 3 578 505 73
4. Dino Bigioni Montegranaro 20 14 10 4 1073 969 104 7 6 1 577 487 90 7 4 3 496 482 14
5. Radiawin Sangio 20 14 10 4 1065 973 92 7 5 2 535 491 44 7 5 2 530 482 48
6. BLS Lanciano 18 14 9 5 1061 1024 37 7 4 3 496 486 10 7 5 2 565 538 27
7. Globo Giulianova 18 14 9 5 966 953 13 6 4 2 465 436 29 8 5 3 501 517 -16
8. Markab Marzocca 14 14 7 7 1046 1054 -8 7 3 4 515 526 -11 7 4 3 531 528 3
9. Cementerie Barbetti Gubbio 12 14 6 8 1019 999 20 7 4 3 523 472 51 7 2 5 496 527 -31
10. Bimal Umbertide 12 14 6 8 875 925 -50 7 4 3 435 414 21 7 2 5 440 511 -71
11. Reale Mutua Perugia Val di Ceppo 12 14 6 8 881 926 -45 7 4 3 478 485 -7 7 2 5 403 441 -38
12. ASD P.S.Elpidio Basket 12 14 6 8 960 911 49 7 4 3 510 447 63 7 2 5 450 464 -14
13. A. S. Dil. Basket San Vito 10 14 5 9 912 1008 -96 7 2 5 444 485 -41 7 3 4 468 523 -55
14. Watt Studio Passignano 4 14 2 12 920 1132 -212 7 0 7 459 586 -127 7 2 5 461 546 -85
15. Basket Assisi 4 14 2 12 823 986 -163 8 1 7 498 560 -62 6 1 5 325 426 -101
16. Lucky Wind Foligno 2 14 1 13 852 1010 -158 6 0 6 353 436 -83 8 1 7 499 574 -75

 

Dino Bigioni Montegranaro
Mag Giocatore Data Nas. Alt. Ruolo
4 CAPPELLA Rossano 03/01/1971. 188 cm 1
5 LUPETTI Riccardo 25/08/1991. 180 cm 1
6 DI CHIARA Niccolò 12/06/1992. 195 cm 4
7 NASINI Cristiano 11/07/1991. 195 cm 3
8 IANUA’ Manuel 20/01/1994. 192 cm 2-3
9 FENATI Tommaso 05/06/1993. 200 cm 4-5
10 BOFFINI Francesco 03/10/1985. 185 cm 2
11 MAZZANTE Lorenzo 21/02/1994. 180 cm 2
12 BENINI Emiliano 28/05/1977. 204 cm 4-5
13 MOSCONI Lanfranco 21/07/1987. 186 cm 1-2
14 CARPINETI Leonardo 14/10/1979. 203 cm 5
18 DI ANGILLA Riccardo 03/12/1985. 195 cm 3-4

 

Commenti

comments

Powered by Facebook Comments


SOSTIENI L'INFORMAZIONE ORVIETANA.
SOSTIENI ORVIETO24/ORVIETOSPORT

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Popups Powered By : XYZScripts.com