Sarà la neopromossa formazione del San Vito Basket la squadra che andrà a far visita alla Telematica Orvieto nell’ottava giornata del campionato C Nazionale, che vede la squadra del presidente Biagioli in vetta, per la prima volta nella sua storia, alla classifica insieme alle corazzate marchigiane quali Montegranaro, Portosangiorgio e Pesaro. La squadra abruzzese si presenta al Palaporano con tre vittorie su tre in trasferta e con una difesa impenetrabile come lo dimostra il terzo posto nei canestri subiti (64pt a partita) dietro a Valdiceppo e Portosant’Elpidio. Da parte sua la Telematica si oppone con il terzo attacco del campionato (79 pt. a gara dietro solo a Montegranaro e Portosangiorgio con 80 pt). Una squadra tosta, quella chietina, molto rivoluzionata rispetto al gruppo che lo scorso anno ha vinto la C2. Infatti diversi protagonisti della passata stagione hanno lasciato la squadra come Francesco Nervegna (ora assistente di Remossi), Marco Florio e Saby Toth (Vasto), Enzo Cena (Canicatti), Mario Pacaccio e Franceco Foschi. San Vito può contare quest’anno su giocatori solidi ed esperti, soprattutto sotto canestro dove si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo di Santarelli (ex Penne e Torre dei Passeri) e al veterano Angelucci ( ex Roseto e Torre dei Passeri) ottenendo così un reparto di lunghi di tutto rispetto.
In regia ci saranno da affrontare i centimetri e la lettura di Carlo Mancinelli (ex Lanciano), fratello del più noto Stefano, oltre all’intensità di Brandimarte (ex Torre dei Passeri) e del realizzatore Rubino, con il giovane Assogna in grande progresso dall’inizio del campionato.
Tutto pronto ad Orvieto quindi per questo incontro che avverrà domenica 13 a Porano alle ore 18.00.
A. S. Dil. Basket San Vito |
|
Allenatore – Remossi Antonio
1º Arbitro:STEFANINI FRANCESCO di CORCIANO (PG)
2º Arbitro:NANIA EUGENIO di PERUGIA (PG)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bimal Umbertide | 12/11 | Russo Laura, Guarino Marco | 18:00 | Markab Marzocca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dino Bigioni Montegranaro | 12/11 | Ferretti Fabio, Sportelli Giuseppe | 21:15 | Lucky Wind Foligno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globo Giulianova | 12/11 | Castellan Pietro, Catani Marco | 21:15 | Watt Studio Passignano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro | 12/11 | D’Angelo Luigi, Bianchi Lorenzo | 21:15 | Reale Mutua Perugia Val di Ceppo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cementerie Barbetti Gubbio | 13/11 | Valleriani Antonio, Ciandrini Claudio | 18:00 | Basket Assisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telematica Italia Orvieto | 13/11 | Stefanini Francesco, Nania Eugenio | 18:00 | A. S. Dil. Basket San Vito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASD P.S.Elpidio Basket | 13/11 | Errico Antonio, Giovannetti Guido | 18:00 | Radiawin Sangio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLS Lanciano | 13/11 | Agostinelli Federico, D’Emilio Marco | 18:00 | Globo Ancona |
Commenti
Powered by Facebook Comments