E’ una Telematica in grande spolvero quella che al PalaPorano, nella terza giornata del campionato DNC M, girone E, ha visto bene di sbarazzarsi senza grosso penare di un Valentina’s Bottegone arrivato a Orvieto per vincere.
I toscani, da parte loro, arrivati al Palaporano con tutte le credenziali di una squadra nata per vincere come dimostra il valore del proprio roster ampiamente rinnovato rispetto allo scorso anno, un certo impegno c’è da dire che ce l’hanno pure messo, arrivando spesso a capovolgere le sorti della gara, ma finendo poi per soccombere alla giornata di grazia di Brandoni e compagni.
Parte fortissimo Orvieto ed al 6° già si trova sopra di nove (13-4) grazie a due conclusioni consecutive dall’arco dei tre punti da parte dell’attivo Palmerini. Bravi gli ospiti a rispondere con Rossi , Schiano e Bongi così da risucchiare qualche punto alla squadra locale chiudendo il primo quarto sul risultato di 18 a 12 .
Nel secondo quarto saranno sei triple (3 di Schiano ed una di Bongi, Panconi e Marconato) a riportare la partita in pieno equilibrio anzi di portare addirittura i toscani in vantaggio di quattro al riposo lungo con percentuali da tre del calibro di 6/7 cioè l’86%. Così complice anche la scarsa vena realizzatrice degli orvietani il primo tempo si chiude con Bottegone in vantaggio 32 a 26.
Nel terzo quarto i biancorossi orvietani iniziano la rimonta con quattro punti consecutivi di Gori (miglior realizzatore fra gli orvietani) subito imitato da Marsili così da trovarsi al 23° di nuovo in vantaggio 34 a 32. Nella terza frazione oltre che a tornare a vedere il canestro la squadra di coach Brandoni stringe le maglie ed impianta una difesa impenetrabile così da concedere nella terza frazione solo due canestri agli avversari, chiudendolo sul risultato di 47 a 36.
Nell’ultimo quarto le bocche da fuoco pistoiesi cominciano a sparare a salve e Marconato (ben contrastato da Cupello) e compagni sono costretti ad alzare bandiera bianca i fronte ad un’avversaria determinatissima e decisa sempre più a portare a casa la partita. Dopo aver raggiunto il massimo vantaggio di +19 con il positivo Rosati al 38° (62-43) finirà fra il tripudio del pubblico una gara entusiasmante e maschia dove ha prevalso la squadra più continua e che più ha creduto nei propri mezzi.
Una vittoria bella, pulita, concreta, fatta di una buona coesione e di una coppia (Gori-Palmerini) che iniziano a dare grandi frutti e grossi stimoli al resto del gruppo. Crederci è stata senza dubbio l’arma migliore messa in campo da Brandoni. Il prossimo importante incontro, ancora in casa, vedrà gli orvietani sfidare S.Giovanni Valdarno questa volta di sabato, alle ore 21,15 sempre al Palaporano.
Fotogallery
TELEMATICA ORVIETO – VALENTINA’S BOTTEGONE 62-45
parziali (18-12) (8-20) (21-4) (15-9)
progressivi (18-12) (26-32) (47-36) (62-45)
TELEMATICA ORVIETO : Ciriciofolo 0, Selicato 3, Agliani 7, Palmerini 10, Cortelli 0, Cupello 8, Rosati 8, Marsili 12, Brunelli 0, Gori 14. All. Andrea Brandoni.
BOTTEGONE: Giannini 2, Staino 7, Della Rosa 0, Cei 1, Marconato 5, Bongi 5, Schiano 15, Della Torre 2, Panconi 6, Rossi 2. All. Giovanni Bassi.
Arbitri : Fanesi e Vita di Ancona.
Note Orvieto: TL 6/7 (86%) – T2 25/49 (51%) – T3 2/11 (18%) / Gori val. 25
Note Pistoia: TL 5/10 (50%) – T2 8/31 (26%) – T3 8/21 (38%) / Schiano val. 10
Webkorner Montevarchi | 73 | Cardano Giuseppe, Cassiano Gianluca | 66 | Fratta Umbertide | ||
Galli S.G. Valdarno | 54 | Falletta Luca, Puccini Paolo | 74 | Lorex Sport Pelago | ||
Nuovo Basket Altopascio | 72 | Orlandini Emanuele, Martelli Francesco | 62 | Vivecard Pontedera | ||
Meridien Monsummano | 56 | Stefanini Francesco, Regni Riccardo | 54 | Pall. Empoli | ||
Telematica Italia Orvieto | 62 | Fanesi Michele, Vita Marco | 45 | Valentina’s Bottegone | ||
Cementerie Barbetti Gubbio | 72 | Zaccarelli Andrea, Lupelli Lorenzo | 60 | Reale Mutua Perugia | ||
Solbat Piombino | 28/10 | Machetti Daniele, Bernardini Cesare | 18:00 | Basket San Vincenzo |
girone E
– Classifiche
|
000016161616141614 |
P. | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||
G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | |||
1. | Nuovo Basket Altopascio | 6 | 3 | 3 | 0 | 217 | 173 | 44 | 2 | 2 | 0 | 144 | 113 | 31 | 1 | 1 | 0 | 73 | 60 | 13 |
2. | Solbat Piombino | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 104 | 29 | 1 | 1 | 0 | 66 | 49 | 17 | 1 | 1 | 0 | 67 | 55 | 12 |
3. | Webkorner Montevarchi | 4 | 3 | 2 | 1 | 202 | 194 | 8 | 2 | 1 | 1 | 128 | 133 | -5 | 1 | 1 | 0 | 74 | 61 | 13 |
4. | Pall. Empoli | 4 | 3 | 2 | 1 | 198 | 183 | 15 | 1 | 1 | 0 | 63 | 56 | 7 | 2 | 1 | 1 | 135 | 127 | 8 |
5. | Meridien Monsummano | 4 | 3 | 2 | 1 | 168 | 173 | -5 | 2 | 1 | 1 | 117 | 128 | -11 | 1 | 1 | 0 | 51 | 45 | 6 |
6. | Telematica Italia Orvieto | 4 | 3 | 2 | 1 | 185 | 166 | 19 | 2 | 2 | 0 | 129 | 103 | 26 | 1 | 0 | 1 | 56 | 63 | -7 |
7. | Valentina’s Bottegone | 4 | 3 | 2 | 1 | 181 | 159 | 22 | 1 | 1 | 0 | 68 | 52 | 16 | 2 | 1 | 1 | 113 | 107 | 6 |
8. | Fratta Umbertide | 2 | 3 | 1 | 2 | 198 | 204 | -6 | 1 | 1 | 0 | 81 | 59 | 22 | 2 | 0 | 2 | 117 | 145 | -28 |
9. | Lorex Sport Pelago | 2 | 3 | 1 | 2 | 177 | 172 | 5 | 1 | 0 | 1 | 45 | 51 | -6 | 2 | 1 | 1 | 132 | 121 | 11 |
10. | Basket San Vincenzo | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 | 128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 73 | -13 | 1 | 1 | 0 | 70 | 55 | 15 |
11. | Vivecard Pontedera | 2 | 3 | 1 | 2 | 201 | 214 | -13 | 1 | 1 | 0 | 87 | 74 | 13 | 2 | 0 | 2 | 114 | 140 | -26 |
12. | Cementerie Barbetti Gubbio | 2 | 3 | 1 | 2 | 202 | 222 | -20 | 2 | 1 | 1 | 143 | 141 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 81 | -22 |
13. | Galli S.G. Valdarno | 0 | 3 | 0 | 3 | 183 | 231 | -48 | 2 | 0 | 2 | 109 | 144 | -35 | 1 | 0 | 1 | 74 | 87 | -13 |
14. | Reale Mutua Perugia | 0 | 3 | 0 | 3 | 154 | 206 | -52 | 1 | 0 | 1 | 45 | 68 | -23 | 2 | 0 | 2 | 109 | 138 | -29 |
Giornata 4
|
||||||
Vivecard Pontedera | 03/11 | Arbitro #1, Arbitro #2 | 18:30 | Solbat Piombino | ||
Lorex Sport Pelago | 03/11 | Arbitro #1, Arbitro #2 | 18:30 | Fratta Umbertide | ||
Telematica Italia Orvieto | 03/11 | Arbitro #1, Arbitro #2 | 21:15 | Galli S.G. Valdarno | ||
Pall. Empoli | 03/11 | Arbitro #1, Arbitro #2 | 21:15 | Nuovo Basket Altopascio | ||
Reale Mutua Perugia | 03/11 | Arbitro #1, Arbitro #2 | 21:15 | Meridien Monsummano | ||
Valentina’s Bottegone | 03/11 | Arbitro #1, Arbitro #2 | 21:15 | Cementerie Barbetti Gubbio | ||
Basket San Vincenzo | 04/11 | Arbitro #1, Arbitro #2 | 18:00 | Webkorner Montevarchi | ||
Commenti
Powered by Facebook Comments