Giovedì 13 settembre, al PalaPorano, davanti al proprio pubblico, gli orvietani dell’Arrapaho Basket hanno avuto la meglio sulla Nestor Marsciano con il risultato rotondo di 80-58 in un match in cui non è mai stato in discussione chi doveva portare a casa il risultato.
Partenza non troppo forte per la compagine di casa che subisce 3 triple da un Marsciano che sembra voler dar battaglia, ma la reazione dei gialli non si fa attendere, rotazione della panca per coach Guerriero e sorpasso sono un gioco da ragazzi che chiudono la meta’ gara con +10 sul 38-28.
Con un inizio bruciante e deciso del terzo quarto gli Arrapaho prendono il largo concedendo veramente poco agli avversari e raggiungento anche il +18, a questo punto la partita scorre su un binario unico e Guerriero schiera vari quintetti per dare spazio a tutti ma anche per provare soluzioni diverse.
Nell’ultima frazione gli orvietani dilagano andando tutti a referto chiudendo la partita sul 80-58.
Considerando il poco tempo passato insieme il gioco non è stato estremamente brillante, poche le giocate di squadra ma le individualità degli Arrapaho sono quelle che fanno la differenza.
Buona l’intesa Salucci, Borri, Patrignani che hanno molte stagioni giocate insieme, Pimpolari domina sotto i canestri sia in attacco che in difesa. Ma è un gruppo con nuovi inserimenti che dovra’ crescere, lavorare e giocare insieme per trovare piu intesa e quadratura.
Ottimo risultato, in ogni caso, l’accesso alle final four di Coppa è assicurato.
COPPA UMBRIA Arrapaho – Nestor Marsciano 2° giornata
GIOCATORE | Pt. | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri tot. | Tiri Liberi | Rimbalzi | Palle | Falli | Ass | Stoppate | Min | VAL | |||||||||||||||||
R. | / | T. | % | R. | / | T. | % | R. | / | T. | % | R. | / | T. | % | D. | O. | T. | Re. | Pe. | C. | S. | Dat | Sub | |||||
Brunori | 7 | 1 | / | 2 | 50% | 1 | / | 4 | 25% | 2 | / | 6 | 33% | 2 | / | 2 | 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 |
Bernardini | 3 | 0 | / | 0 | 0% | 1 | / | 2 | 50% | 1 | / | 2 | 50% | 0 | / | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Pimpolari* | 7 | 3 | / | 10 | 30% | 0 | / | 1 | 0% | 3 | / | 11 | 27% | 1 | / | 7 | 14% | 9 | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 16 |
Baciarello | 7 | 2 | / | 5 | 40% | 1 | / | 3 | 33% | 3 | / | 8 | 38% | 0 | / | 1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
Fogliani | 9 | 4 | / | 8 | 50% | 0 | / | 0 | 0% | 4 | / | 8 | 50% | 1 | / | 4 | 25% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
Patrignani* | 9 | 3 | / | 4 | 75% | 1 | / | 2 | 50% | 4 | / | 6 | 67% | 0 | / | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 |
Borri G.* | 9 | 3 | / | 5 | 60% | 0 | / | 0 | 0% | 3 | / | 5 | 60% | 3 | / | 5 | 60% | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19 | 21 |
Benizielli | 4 | 0 | / | 2 | 0% | 0 | / | 2 | 0% | 0 | / | 4 | 0% | 4 | / | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Tafuro* | 3 | 0 | / | 0 | 0% | 1 | / | 2 | 50% | 1 | / | 2 | 50% | 0 | / | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Grillo | 3 | 1 | / | 1 | 100% | 0 | / | 1 | 0% | 1 | / | 2 | 50% | 1 | / | 3 | 33% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
Savoia* | 2 | 1 | / | 5 | 20% | 0 | / | 0 | 0% | 1 | / | 5 | 20% | 0 | / | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 |
Salucci | 17 | 7 | / | 9 | 78% | 0 | / | 0 | 0% | 7 | / | 9 | 78% | 3 | / | 4 | 75% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 |
CUMULATIVE | 80 | 25 | / | 51 | 49% | 5 | / | 17 | 29% | 30 | / | 68 | 44% | 15 | / | 30 | 50% | 35 | 20 | 55 | 19 | 21 | 17 | 26 | 14 | 3 | 1 | 200 | 105 |
Commenti
Powered by Facebook Comments