Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta in quel di Pesaro, e il turno infrasettimanale porta un derby al PalaPorano per la Telematica Orvieto. La 12sima giornata in DNC propone stasera, alle 21.15, Telematica Orvieto – Bimal Umbertide, per una sfida sicuramente da non perdere. Lasciata temporaneamente la vetta al Pisaurum, gli orvietani sono ora al secondo posto in compagnia di Montegranaro, Giulianova e Porto S. Giorgio. Un gruppone di tutto rispetto che in questa giornata potrebbe dar vita nuovamente a qualche allungo. In casa Orvieto si spera che la situazione acciaccati porti qualche buona notizia rispetto al match contro Pesaro dove coach Brandoni ha dovuto lottare oltre che con i marchigiani anche con l’infermeria che non accenna a svuotarsi. Dall’altra parte una Umbertide in arrivo dalla pesante sconfitta contro Ancona.
Arbitri:1. PACIARONI MORENO di SAN SEVERINO MARCHE (MC)
2. MATTIOLI FRANCESCO di POTENZA PICENA (MC)
P. | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||
G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | |||
1. | Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro | 20 | 11 | 10 | 1 | 827 | 728 | 99 | 6 | 5 | 1 | 427 | 367 | 60 | 5 | 5 | 0 | 400 | 361 | 39 |
2. | Dino Bigioni Montegranaro | 18 | 11 | 9 | 2 | 858 | 747 | 111 | 6 | 6 | 0 | 504 | 413 | 91 | 5 | 3 | 2 | 354 | 334 | 20 |
3. | Radiawin Sangio | 18 | 11 | 9 | 2 | 858 | 739 | 119 | 6 | 5 | 1 | 459 | 403 | 56 | 5 | 4 | 1 | 399 | 336 | 63 |
4. | Globo Giulianova | 18 | 11 | 9 | 2 | 777 | 730 | 47 | 5 | 4 | 1 | 397 | 365 | 32 | 6 | 5 | 1 | 380 | 365 | 15 |
5. | Telematica Italia Orvieto | 18 | 11 | 9 | 2 | 864 | 748 | 116 | 6 | 6 | 0 | 502 | 420 | 82 | 5 | 3 | 2 | 362 | 328 | 34 |
6. | Globo Ancona | 14 | 11 | 7 | 4 | 868 | 754 | 114 | 5 | 4 | 1 | 378 | 325 | 53 | 6 | 3 | 3 | 490 | 429 | 61 |
7. | BLS Lanciano | 12 | 11 | 6 | 5 | 827 | 827 | 0 | 5 | 2 | 3 | 333 | 357 | -24 | 6 | 4 | 2 | 494 | 470 | 24 |
8. | Markab Marzocca | 10 | 11 | 5 | 6 | 816 | 843 | -27 | 6 | 3 | 3 | 438 | 440 | -2 | 5 | 2 | 3 | 378 | 403 | -25 |
9. | Reale Mutua Perugia Val di Ceppo | 8 | 11 | 4 | 7 | 682 | 726 | -44 | 5 | 3 | 2 | 340 | 336 | 4 | 6 | 1 | 5 | 342 | 390 | -48 |
10. | Bimal Umbertide | 8 | 11 | 4 | 7 | 683 | 748 | -65 | 6 | 3 | 3 | 375 | 367 | 8 | 5 | 1 | 4 | 308 | 381 | -73 |
11. | A. S. Dil. Basket San Vito | 8 | 11 | 4 | 7 | 706 | 791 | -85 | 5 | 1 | 4 | 299 | 351 | -52 | 6 | 3 | 3 | 407 | 440 | -33 |
12. | Cementerie Barbetti Gubbio | 8 | 11 | 4 | 7 | 786 | 807 | -21 | 6 | 3 | 3 | 440 | 411 | 29 | 5 | 1 | 4 | 346 | 396 | -50 |
13. | ASD P.S.Elpidio Basket | 8 | 11 | 4 | 7 | 757 | 722 | 35 | 5 | 2 | 3 | 354 | 318 | 36 | 6 | 2 | 4 | 403 | 404 | -1 |
14. | Basket Assisi | 4 | 11 | 2 | 9 | 661 | 779 | -118 | 6 | 1 | 5 | 381 | 432 | -51 | 5 | 1 | 4 | 280 | 347 | -67 |
15. | Lucky Wind Foligno | 2 | 11 | 1 | 10 | 668 | 782 | -114 | 5 | 0 | 5 | 302 | 375 | -73 | 6 | 1 | 5 | 366 | 407 | -41 |
16. | Watt Studio Passignano | 2 | 11 | 1 | 10 | 722 | 889 | -167 | 5 | 0 | 5 | 335 | 416 | -81 | 6 | 1 | 5 | 387 | 473 | -86 |
Giornata 12
|
||||||
Telematica Italia Orvieto | 07/12 | Paciaroni Moreno, Mattioli Francesco | 21:15 | Bimal Umbertide | ||
ASD P.S.Elpidio Basket | 07/12 | Collesi Daniele, Pazzaglini Marco | 21:15 | Globo Giulianova | ||
Globo Ancona | 08/12 | Biondi Stefano, Fimiami Matteo | 18:00 | Lucky Wind Foligno | ||
Reale Mutua Perugia Val di Ceppo | 08/12 | Nania Eugenio, Stefanini Francesco | 18:00 | Cementerie Barbetti Gubbio | ||
Watt Studio Passignano | 08/12 | Catani Marco, Sportelli Giuseppe | 18:00 | Markab Marzocca | ||
BLS Lanciano | 08/12 | Ferretti Fabio, De Panfilis Fernando | 18:00 | Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro | ||
A. S. Dil. Basket San Vito | 08/12 | Agostinelli Federico, D’Emilio Marco | 18:00 | Dino Bigioni Montegranaro | ||
Basket Assisi | 08/12 | Russo Laura, Guarino Marco | 18:00 | Radiawin Sangio |
Commenti
Powered by Facebook Comments