In casa Telematica Orvieto, la sconfitta rimediata sul parquet della Globo Giulianova non ha lasciato strascichi polemici, né nella squadra la cosa sembra essere pesata più di tanto. La capolista Giulianova infatti ha avuto ragione dei ragazzi guidato di coach Andrea Brandoni solo nell’ultima parte di gara. Sconfitta che, – come afferma lo stesso tecnico biancorosso nel dopo gara, – “dovrà servire per capire cosa siamo in grado di fare e sopratutto in quali settori andare a lavorare con maggiore intensità”. Nessuna macchia quindi sul cammino della Telematica che domenica prossima, al PalaPorano, troverà sul suo cammino, nella quinta di campionato in Divisione Nazionale C, un’altra squadra umbra, il Gubbio. Partita facile sulla carta: gli eugubini infatti sono fermi a zero punti in fondo alla classifica con quattro sconfitte alle spalle. Per gli uomini di Brandoni si tratta, almeno in teoria, di uno scontro interno tranquillo, ma certamente da non sottovalutare.
Dopo le prime quattro gare di campionato la classifica che si è delineata vede, attualmente prevalere Giulianova (a punteggio pieno) sul quartetto marchigiano (Pesaro, P.S.Giorgio, P.S.Elpidio e Montegranaro) insieme all’Abruzzese Chieti e Orvieto. A quattro punti ancora due marchigiane (Senigallia ed Ancona) con Lanciano e la giovane Valdiceppo. A due punti le Umbre Assisi ed Umbertide . Ed a zero punti Foligno, Gubbio e Passignano.
Di certo è ancora presto per definire una griglia che mostri esattamente i valori e le potenzialità in questo difficile girone. Di sicuro anche chi si trova in fondo alla classifica non merita tale situazione bensì è frutto di un calendario più ostico, nella fase iniziale, rispetto ad altre che attualmente si trovano in posizioni migliori .
Gubbio è sicuramente una di quelle, infatti ha affrontato squadre di ottimo spessore e caratura tecnica come Senigallia, Pesaro e Porto San Giorgio (la più accreditata alla vittoria finale insieme a Montegranaro).
Fra le fila eugubine ritroviamo Marco Martina che tanto ha militato in squadre umbre dimostrandosi sempre una spina nel fianco degli avversari (14 pt. quest’anno). Insieme a Martina altra bocca da fuoco è la guardia Matteo Brunetti che viaggia con 18pt. a gara (5° nella classifica marcatori) ed insieme al play Davide Gabrielli a Lucera lo scorso anno (13 pt.) sono gli uomini più pericolosi della squadra di coach Pierotti.
Da parte Telematica tutto pronto per affrontare questo secondo derby umbro con la voglia di riscatto per la sconfitta di Giulianova insieme però al rispetto ed alla considerazione verso una squadra che ancora non ha espresso a pieno il proprio vero valore.
Si gioca domenica 23 ottobre alle ore 18.00 al PalaPorano.
1º Arbitro: COLLESI DANIELE di PESARO (PS)
2º Arbitro: PAZZAGLINI MARCO di PESARO (PS)
BASKET GUBBIO
Mag | Giocatore | Data Nas. | Alt. | Ruolo |
4 | BRUNETTI Mattia | 1986. | 191 cm | 3 |
5 | TOSTI Marco | 1978. | 193 cm | 3 |
6 | FIORUCCI Davide | 1986. | 183 cm | 1 |
7 | MARTINA Marco | 1978. | 200 cm | 4-5 |
8 | PATERNI Ludovico | 1992. | 191 cm | 3 |
9 | VENTURI Giacomo | 1992. | 185 cm | 2 |
10 | MORELLI Mattia | 1993. | 178 cm | 1 |
11 | ANGELETTI Bernardo | 1991. | 203 cm | 5 |
12 | BORGOGNI Alessandro | 1993. | 189 cm | 4 |
13 | PETTINACCI Gabriele | 1994. | 194 cm | 4 |
14 | AMBROGI Luca | 1993. | 188 cm | 3 |
15 | MAURIZI Marco | 1993. | 183 cm | 2 |
16 | CAPPANNELLI Giovanni | 1990. | 196 cm | 5 |
17 | MARIOTTI Gabriele | 1992. | 187 cm | 2 |
18 | REGGIANI Fabrizio | 1993. | 194 cm | 3 |
19 | ANGLANI Giuseppe | 1988. | 188 cm | 2 |
20 | GABRIELLI Davide | 1986. | 180 cm | 1 |
Classifica
P. | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||
G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | G | V | P | F | S | Diff | |||
1. | Globo Giulianova | 8 | 4 | 4 | 0 | 300 | 281 | 19 | 2 | 2 | 0 | 171 | 161 | 10 | 2 | 2 | 0 | 129 | 120 | 9 |
2. | Telematica Italia Orvieto | 6 | 4 | 3 | 1 | 299 | 265 | 34 | 2 | 2 | 0 | 161 | 132 | 29 | 2 | 1 | 1 | 138 | 133 | 5 |
3. | Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro | 6 | 4 | 3 | 1 | 280 | 275 | 5 | 2 | 1 | 1 | 121 | 121 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159 | 154 | 5 |
4. | Dino Bigioni Montegranaro | 6 | 4 | 3 | 1 | 317 | 268 | 49 | 2 | 2 | 0 | 180 | 149 | 31 | 2 | 1 | 1 | 137 | 119 | 18 |
5. | ASD P.S.Elpidio Basket | 6 | 4 | 3 | 1 | 283 | 226 | 57 | 2 | 2 | 0 | 150 | 97 | 53 | 2 | 1 | 1 | 133 | 129 | 4 |
6. | ASD Sangio | 6 | 4 | 3 | 1 | 340 | 291 | 49 | 2 | 2 | 0 | 169 | 151 | 18 | 2 | 1 | 1 | 171 | 140 | 31 |
7. | A. S. Dil. Basket San Vito | 6 | 4 | 3 | 1 | 237 | 244 | -7 | 2 | 1 | 1 | 109 | 125 | -16 | 2 | 2 | 0 | 128 | 119 | 9 |
8. | Reale Mutua Perugia Val di Ceppo | 4 | 4 | 2 | 2 | 244 | 226 | 18 | 2 | 2 | 0 | 143 | 120 | 23 | 2 | 0 | 2 | 101 | 106 | -5 |
9. | BLS Lanciano | 4 | 4 | 2 | 2 | 288 | 286 | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 126 | 3 | 2 | 1 | 1 | 159 | 160 | -1 |
10. | Markab Marzocca | 4 | 4 | 2 | 2 | 318 | 321 | -3 | 2 | 1 | 1 | 146 | 153 | -7 | 2 | 1 | 1 | 172 | 168 | 4 |
11. | Globo Ancona | 4 | 4 | 2 | 2 | 310 | 269 | 41 | 1 | 0 | 1 | 58 | 64 | -6 | 3 | 2 | 1 | 252 | 205 | 47 |
12. | Bimal Umbertide | 2 | 4 | 1 | 3 | 255 | 282 | -27 | 3 | 1 | 2 | 188 | 190 | -2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 92 | -25 |
13. | Basket Assisi | 2 | 4 | 1 | 3 | 208 | 269 | -61 | 2 | 1 | 1 | 104 | 117 | -13 | 2 | 0 | 2 | 104 | 152 | -48 |
14. | Cementerie Barbetti Gubbio | 0 | 4 | 0 | 4 | 297 | 324 | -27 | 2 | 0 | 2 | 163 | 174 | -11 | 2 | 0 | 2 | 134 | 150 | -16 |
15. | Lucky Wind Foligno | 0 | 4 | 0 | 4 | 250 | 317 | -67 | 2 | 0 | 2 | 113 | 153 | -40 | 2 | 0 | 2 | 137 | 164 | -27 |
16. | Basket Passignano | 0 | 4 | 0 | 4 | 260 | 342 | -82 | 2 | 0 | 2 | 154 | 194 | -40 | 2 | 0 | 2 | 106 | 148 | -42 |
23/10/2011 – 18:00 |
22/10/2011 – 18:00 |
22/10/2011 – 21:15 |
22/10/2011 – 21:15 |
23/10/2011 – 18:00 |
23/10/2011 – 18:00 |
22/10/2011 – 18:30 |
22/10/2011 – 21:15 |
Commenti
Powered by Facebook Comments