Torna sul cammino della Ceprini Costruzioni il Consum.it Siena di coach Binella. Stavolta però si fa sul serio. C’eravamo lasciati con la compagine toscana battuta dalle orvietane nella finalissima del Torneo Azzurra di Orvieto. Era settembre, ma sopratutto non era campionato. Stavolta in palio ci sono due punti preziosissimi per non perdere il treno della prime e sia coach Bondi, in arrivo dalla sconfitta casalinga rimediata contro il Ragusa e dalla vittoria sul Firenze, che coach Binella, battuto anche lui nella prima di campionato ma ad opera della Spezzina e poi vittorioso sul Napoli Vomero, hanno bisogno di conferme. Palla a due domenica 16 ottobre al PalaPorano ore 18.00.
(da Sienanews.it)
La Consum.it Apf Costone torna in campo una settimana dopo la sua prima vittoria stagionale, arrivata sabato scorso contro Napoli. Lo farà domani alle 18 sul campo della Ceprini Orvieto. «Sono una squadra molto alta, grossa e fisica, capace però anche di giocare sul ritmo, un po’ per l’impronta del coach, un po’ perché hanno la profondità di roster per farlo per 40 minuti», presenta il match il coach costoniano Pierfrancesco Binella.
«Dobbiamo affrontare quest’avversaria consapevoli dei diversi valori in campo. Siamo coscienti del fatto che tra noi e loro la differenza è molta, ma veniamo da una partita tutto sommato buona a La Spezia e da una vittoria pur non brillando sabato scorso. Poi dopo si aprirà una parte di campionato più adatta alle nostre caratteristiche».
Nelle file di Orvieto ci sono due ex giocatrici costoniane, Licia Filippetti, a Siena fino a tre anni fa, e la lettone Lauma Reke, che proprio la scorsa estate ha lasciato l’Apf dopo un biennio in cui si è imposta tra le migliori giocatrici della categoria: «Siamo molto contenti che Lauma sia andata in una squadra che gioca questo campionato ad alto livello – chiude Binella -. E’ stato un piacere averla due anni, credo sia il giusto salto di qualità che era legittimo arrivasse. Per il resto è un’avversaria temibile, che conosciamo bene e crediamo che voglia fare bene contro di noi. E’ bello ritrovarsi,
auguriamo a lei le migliori fortune ma sul campo la rispettiamo come un’amica avversaria». Dirigeranno l’incontro i signori Gregorio Cannoletta e Giuseppe Tellone di Caserta.
Arbitri:
1. CANNOLETTA GREGORIO di SAN NICOLA LA STRADA (CE)
2. TELLONE GIUSEPPE di MARCIANISE (CE)
Ufficiali di campo:
SP. KARIMI HOSSEINI ELEONORA di PERUGIA (PG)
CR. SEVERI DANIELE di PERUGIA (PG)
24. FIORAVANTI MICHELA di CORCIANO (PG)
Consum.it Siena Stagione 2011/2012 |
|||||
COMPOSIZIONE SQUADRA | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Atleta | Ruolo | Anno | Alt | Naz.Sp. |
4 | Consolini Cristina | Ala | 1983 | 185 | ITA |
5 | Biscarini Marianna | Ala | 1984 | 178 | ITA |
6 | Calvani Camilla | Guardia | 1994 | 168 | ITA |
7 | Torre Iolanda | Pivot | 1975 | 185 | ITA |
8 | Dragoni Arianna | Ala | 1994 | 174 | ITA |
9 | Grillo Rosaria | Play/Guardia | 1983 | 172 | ITA |
10 | Petrassi Valentina | Playmaker | 1974 | 172 | ITA |
11 | Piroli Valentina | Ala/Pivot | 1982 | 188 | ITA |
12 | Bozzi Caterina | Playmaker | 1992 | 165 | ITA |
13 | Niccolini Viola | Ala/Pivot | 1994 | 176 | ITA |
14 | Oliva Anna Maria | Ala | 1993 | 179 | ITA |
15 | Delibasic Selma | Pivot | 1980 | 193 | BIH |
16 | Renzoni Vittoria | Play/Guardia | 1993 | 166 | ITA |
18 | Bozzi Chiara | Playmaker | 1989 | 166 | ITA |
19 | Marziali Alessia | Guardia | 1994 | 168 | ITA |
20 | Vezzosi Elisa | Guardia | 1992 | 172 | ITA |
QUADRI TECNICI | |||||
Allenatore | Binella Pierfrancesco | ||||
Vice Allenatore | Berni Francesco | ||||
Allenatore Settore Giovanile | Fattorini David | ||||
Addetto Statistiche | Gatti Riccardo | ||||
Preparatore Atletico | Biagini Luciano | ||||
Fisioterapista | Cavaliere Leonardo | ||||
Medico Sociale | Martelli Gilberto | ||||
Addetto Arbitri | Renzoni Lorenzo |
Free Woman Ancona | Passalacqua Spedizioni Ragusa | 15/10/11 Ore 18:30 | |||
Carpedil Battipaglia | Sogeit La Spezia | 15/10/11 Ore 19:30 | |||
Solar Energy Battipaglia | Saces Dike Napoli | 15/10/11 Ore 19:30 | |||
C.U.S. Chieti | Napoli Bk Women | 16/10/11 Ore 18:00 | |||
Ceprini Costruzioni Orvieto | Consum.it Siena | 16/10/11 Ore 18:00 | |||
RomaSistemi So.Se.Pharm Pomezia | Il Fotoamatore Firenze | 16/10/11 Ore 18:00 | |||
Termocarispe La Spezia | Defensor Viterbo | 16/10/11 Ore 18:00 | |||
A2 Gir. Sud | Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commenti
Powered by Facebook Comments