Ecco i giocatori, e i coach, delle quattro squadre senior dei quartieri. Tra loro sarà possibile votare il miglior giocatore durante la manifestazione.
Corsica
ALESSIO | BALESTRO | 1,92 | 4 | |
FEDERICO | BENIZIELLI | 1,75 | 2 | |
GABRIELE | BORRI | 1,90 | 2 | |
RICCARDO | BROCCATELLI | 1,70 | 2 | |
MATTEO | BRUNELLI | 1,88 | 4 | |
SIMONE | BRUNORI | 1,75 | 2 | |
MARCO | DE ANGELIS | 1,82 | 3 | |
LORENZO | GIORGINI | 1,85 | 4 | |
ANDREA | GRILLO | 1,85 | 3 | |
FEDERICO | LO SINNO | 1,88 | 1 | |
FABIO | MARCANTE | 1,95 | 3 | |
ANDREA | MELIS | 1,9 | 4 | |
LUDOVICO | MONTEGIOVE | 1,88 | 5 | |
DAVID | PATRIGNANI | 1,92 | 3 | |
CARLO | PEDICHINI | 2,02 | 5 | |
CARLO | TORRICELLI | 1,97 | 5 | |
SIMONE | TRINCHITELLI | 1,70 | 1 | |
COACH | ANDREA | BRANDONI | ||
ASSISTANT | LUCIANO | BENIZIELLI | ||
ASSISTANT | MASSIMO | FIORENZI | ||
Stella
GIOVANNI | ANSELMI | 1,82 | 3 | |
MIRKO | CUPELLO | 2,00 | 5 | |
CRISTIANO | FEDERICI | 1,95 | 4 | |
MATTEO | FRATINI | 1,70 | 1 | |
EDOARDO | FORBICIONI | 1,78 | 3 | |
LAERTE | FROSININI | 1,82 | 3 | |
BERNARDO | MATTIONI | 1,80 | 2 | |
GIULIO | NEGROTTI | 1,85 | 2 | |
LORENZO | NEGROTTI | 1,92 | 2 | |
REXHINALD | PETRITAI | 1,92 | 4 | |
ANDREA | PICCIAIA | 1,80 | 1 | |
LEONARDO | PIMPOLARI | 1,96 | 4 | |
FABIO | SIMONCINI | 1,88 | 3 | |
GIACOMO | TAFURO | 1,88 | 3 | |
COACH | FRANCESCO | RUSSO | ||
ASSISTANT | MORENO | NEGROTTI | ||
ASSISTANT | ANTONIO | LOMBARDI |
Serancia
DAVIDE | BACCHIO | 1,82 | 2 | |
RAMON | BERNUCCI | 1,75 | 2 | |
WALTER | BORRI | 1,90 | 4 | |
LORENZO | BOCCHINO | 2,00 | 5 | |
DAVIDE | BRIGHINA | 1,82 | 1 | |
MATTIA | CORTELLI | 1,80 | 1 | |
LEONARDO | GUAZZERONI | 2,00 | 5 | |
MAURO | LEONARDI | 1,85 | 4 | |
NICOLO’ | LEONARDI | 1,90 | 3 | |
DAMIANO | PALONI | 1,88 | 4 | |
FEDERICO | PETRINI | 1,83 | 3 | |
FRANCESCO | OLIVIERI | 1,95 | 3 | |
LEONARDO | OLIVIERI | 1,95 | 4 | |
FRANCESCO | ROSATI | 1,85 | 2 | |
PIERO | SALUCCI | 1,90 | 4 | |
COACH | LEONARDO | OLIVIERI | ||
ASSISTANT | MAURO | LEONARDI | ||
ASSISTANT | FABRIZIO | TREQUATTRINI |
Olmo
ALESSANDRO | AGLIANI | 1,98 | 5 | |
CRISTIANO | BACIARELLO | 1,92 | 4 | |
ANDREA | BERNARDINI | 1,75 | 2 | |
AUGUSTO | BERROCAL | 1,82 | 1 | |
FEDERICO | BIAGIOLI | 1,85 | 2 | |
LUCA | BROCCHI | 1,82 | 3 | |
BERNARDO | CIRICIOFOLO | 1,82 | 1 | |
FLAVIO | FOGLIANI | 1,80 | 4 | |
NICOLO’ | FRATINI | 1,72 | 1 | |
MARIO | MINGARDI | 1,80 | 2 | |
FEDERICO | PASQUINI | 1,83 | 2 | |
GIACOMO | QUERCIA | 1,78 | 2 | |
GIORGIO | SAVOIA | 1,94 | 5 | |
GIORGIO | VALDISSERRI | 1,97 | 3 | |
COACH | MARCO | GUERRIERO | ||
ASSISTANT | MARCO | PIGOZZI | ||
ASSISTANT | FEDERICO | SAVOIA |
ALESSIO | BALESTRO | 1,92 | 4 | |
FEDERICO | BENIZIELLI | 1,75 | 2 | |
GABRIELE | BORRI | 1,90 | 2 | |
RICCARDO | BROCCATELLI | 1,70 | 2 | |
MATTEO | BRUNELLI | 1,88 | 4 | |
SIMONE | BRUNORI | 1,75 | 2 | |
MARCO | DE ANGELIS | 1,82 | 3 | |
LORENZO | GIORGINI | 1,85 | 4 | |
ANDREA | GRILLO | 1,85 | 3 | |
FEDERICO | LO SINNO | 1,88 | 1 | |
FABIO | MARCANTE | 1,95 | 3 | |
ANDREA | MELIS | 1,9 | 4 | |
LUDOVICO | MONTEGIOVE | 1,88 | 5 | |
DAVID | PATRIGNANI | 1,92 | 3 | |
CARLO | PEDICHINI | 2,02 | 5 | |
CARLO | TORRICELLI | 1,97 | 5 | |
SIMONE | TRINCHITELLI | 1,70 | 1 | |
COACH | ANDREA | BRANDONI | ||
ASSISTANT | LUCIANO | BENIZIELLI | ||
ASSISTANT | MASSIMO | FIORENZI | ||
Commenti
Powered by Facebook Comments