Domenica 27, alle ore 14,30, allo stadio De Martino va in scena la partita delle partite per l’Unione Orvietana Rugby. Si gioca infatti il recupero della partita con l’Amatori Perugia e c’è la concreta possibilità che gli uomini di mister Mirko Vecchi facciano il sorpasso in classifica portandosi al primo posto in solitario, impresa notevole considerando anche la penalità di quattro punti con cui i rupestri hanno iniziato il campionato.
Si tratta quindi di un punto di svolta molto importante per il XV orvietano che è pronto e carico per affrontare al meglio la gara. Reduci dall’importante vittoria della scorsa domenica i ragazzi sono più che mai determinati a non farsi sfuggire questa ghiotta occasione, ma ci sarà anche bisogno del sostegno del pubblico. Non si può mancare, Orvieto e il suo rugby vincente potrebbero salire sul tetto del girone. Conviene esserci.
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Mete | Diff. | |||
1 | (1) | Barton Rugby Perugia | 42 | 11 | 8 | 1 | 2 | 382:90 | 292 | ||
2 | (2) | Unione Orvietana | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 306:49 | 257 | ||
3 | (4) | Amatori Perugia | 29 | 10 | 7 | 1 | 2 | 252:118 | 134 | ||
4 | (3) | Città di Castello Rugby | 26 | 11 | 7 | 0 | 4 | 308:174 | 134 | ||
5 | (5) | Union Umbra | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 149:374 | -225 | ||
6 | (8) | Siena Rugby Club 2000 | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 88:269 | -181 | ||
7 | (6) | Guardia Martana Rugby | 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | 93:298 | -205 | ||
8 | (7) | Arieti Arezzo | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 118:324 | -206 |
Commenti
Powered by Facebook Comments