Azzurra torna a ruggire e lo fa scegliendo la prima della classe. Il Chieti non è squadra facile, e la battaglia neppure, ma le orvietane strappano comunque una vittoria importantissima seppur grazie ad un overtime.
Parte bene il Chieti riuscendo a portarsi avanti anche di 8 punti, poi coach Angelo Bondi registra a dovere la difesa e nel secondo quarto le orvietane recuperano, tornando avanti anche di 5 punti. Ma il Chieti non è in testa al girone per caso. Le ragazze di Carboni reagiscono e le orvietane non possono far altro che subire il ritorno delle teatine, la frazione si chiude sul + 1 per le locali con un canestro di Ratti a fil di sirena. L’ultima frazione è un susseguirsi di emozioni, di sorpassi e controsorpassi, si va avanti così sino alla sirena finale che trova le squadre in perfetta parità sul 52-52. Azzurra a dire il vero ha il canestro della vittoria già nei minuti regolamentari ma il libero di Scopigno non è dello stesso parere e dunque si va al supplementare. Orvieto spinge forte sull’acceleratore e riesce a portarsi avanti di 6 punti, poi un fallo sciocco in attacco ed una fantasiosa interpretazione arbitrale, che punisce un gesto di rabbia di Bondi rivolto ad una giocatrice orvietana, riportano in partita il Chieti che passa poi anche in vantaggio, ma le orvietane non mollano e portano a casa un successo pesantissimo. Prossima gara a Roma contro il College Italia.
AZZURRA CEPRINI ORVIETO – CUS CHIETI 61-60 dts (52-52)
(13-20) (31-30) (41-44)
ORVIETO: Scopigno 22, Piozzi n.e., Puliti, Capolicchio n.e., Pantani 5, Consoli 3, Tripalo 8, Laffi 10, Ratti 9, Spirito 4. All. Bondi.
CHIETI: Marino n.e., De Luca 3, Diodati , Meloni 2, Sordi 11, Georgieva 16, Silva 13, Mauri , Gatti 14, Cordisco 1. All. Carboni
ULTIMO TURNO: 1° Giornata Ritorno | |||||
Passalacqua Spedizioni Ragusa | Ants Viterbo | 74-54 | 8/1/11 Ore 18:00 | ||
Calabra Maceri Rende | Consum.it Siena | 65-62 | 8/1/11 Ore 19:00 | ||
RomaSistemi So.Se.Pharm Pomezia | Termocarispe La Spezia | 43-68 | 8/1/11 Ore 20:00 | ||
Ciplast Battipaglia | Saces Napoli | 73-50 | 8/1/11 Ore 20:30 | ||
Ceprini Costruzioni Orvieto | C.U.S. Chieti | 61-60 dt1s | 9/1/11 Ore 18:00 | ||
Il Fotoamatore Firenze | College Italia | 66-52 | 9/1/11 Ore 18:00 | ||
Ancona Basket | Gea Magazzini Alcamo | 56-67 | 9/1/11 Ore 18:00 | ||
Riposa: Risorseimmobiliari.it La Spezia |
A2 Gir. Sud | Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROSSIMO TURNO: 2° Giornata Ritorno | |||||
College Italia | Ceprini Costruzioni Orvieto | 15/1/11 Ore 18:00 | |||
Risorseimmobiliari.it La Spezia | Passalacqua Spedizioni Ragusa | 15/1/11 Ore 18:30 | |||
Ants Viterbo | Il Fotoamatore Firenze | 15/1/11 Ore 19:00 | |||
Consum.it Siena | RomaSistemi So.Se.Pharm Pomezia | 15/1/11 Ore 21:00 | |||
Termocarispe La Spezia | Ciplast Battipaglia | 16/1/11 Ore 18:00 | |||
C.U.S. Chieti | Ancona Basket | 16/1/11 Ore 18:00 | |||
Gea Magazzini Alcamo | Calabra Maceri Rende | 16/1/11 Ore 18:00 | |||
Riposa: Saces Napoli |
Commenti
Powered by Facebook Comments