Prosegue senza soste il cammino della Azzurra Ceprini in A2 donne girone B. Stavolta a cadere nella trappola di Bondi e compagne è un Battipaglia in grande spolvero, che ha dato non poco filo da torcere alla difesa biancoazzurra. Azzurra c’è e lo dimostra gara dopo gara consolidando una presenza di spessore nel campionato quale è quella orvietana. Prima a pari merito con il Siena, Azzurra convince e diverte. “Bella gara, – dice Paolo Egidi, general manager della Ceprini, – Azzurra comanda per tutti i 40 minuti, con un grande batticuore nel finale, quando le campane grazie a Chesta e Carnemolla, nei tre minuti finali riavvicinano pericolosamente le orvietane. Una grande Tripalo (nella foto) in regia e Yordanova chiudono le maglie e affondano portando la squadra avanti anche di 12 punti. Il pubblico si è divertito ed ha tifato calorosamente due punti importanti, per la classifica, che vede le orvietane ancora prime e per il morale, con la consapevolezza di esserci ed essere protagonisti.”
Ancora in casa domenica prossima, al PalaPorano arriva il Firenze.
AZZURRA CEPRINI ORVIETO – CIBLAST PATTIPAGLIA 67-64
(18-11) (31-23) (42-37)
Azzurra Ceprini Orvieto : Scopigno 8, Piozzi ne, Puliti 6, Capolicchio, Consoli 9, Tripalo 13, Yordanova 20, Laffi 2, Ratti 7, Spirito.
Ciplast Battipaglia : Di Cunzolo ne, Cavaliere, Gambardella 1, Carnemolla 10, Chesta 21, Riccardi 7, De Pasquale, Farris 9, Moscariello 10, Zanardi 7.
Arbitri: Stefano Pani – Stefano Erriu
NOTE: Ceprini Costruzioni Orvieto tiri liberi 21/32 (65,6%), Ciplast Battipaglia tiri liberi 14/17 (82,3%),
ULTIMO TURNO: 9° Giornata Andata | |||||
Passalacqua Spedizioni Ragusa | Calabra Maceri Rende | 68-61 | 20/11/10 Ore 18:00 | ||
Il Fotoamatore Firenze | Termocarispe La Spezia | 49-66 | 20/11/10 Ore 18:45 | ||
RomaSistemi So.Se.Pharm Pomezia | Ancona Basket | 48-37 | 20/11/10 Ore 20:00 | ||
Ceprini Costruzioni Orvieto | Ciplast Battipaglia | 67-65 | 21/11/10 Ore 18:00 | ||
Risorseimmobiliari.it La Spezia | Consum.it Siena | 51-59 | 21/11/10 Ore 18:00 | ||
Saces Napoli | College Italia | 67-58 | 21/11/10 Ore 18:00 | ||
C.U.S. Chieti | Ants Viterbo | 54-51 | 21/11/10 Ore 18:00 | ||
Riposa: Gea Magazzini Alcamo |
A2 Gir. Sud | Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROSSIMO TURNO: 10° Giornata Andata | |||||
College Italia | C.U.S. Chieti | 27/11/10 Ore 18:00 | |||
Calabra Maceri Rende | RomaSistemi So.Se.Pharm Pomezia | 27/11/10 Ore 19:00 | |||
Ants Viterbo | Risorseimmobiliari.it La Spezia | 27/11/10 Ore 19:00 | |||
Ciplast Battipaglia | Passalacqua Spedizioni Ragusa | 27/11/10 Ore 19:30 | |||
Consum.it Siena | Saces Napoli | 27/11/10 Ore 21:00 | |||
Ceprini Costruzioni Orvieto | Il Fotoamatore Firenze | 28/11/10 Ore 18:00 | |||
Gea Magazzini Alcamo | Termocarispe La Spezia | 28/11/10 Ore 18:00 | |||
Riposa: Ancona Basket |
Commenti
Powered by Facebook Comments