Il Gala Five Orvietana torna da Foligno con un pareggio e mantiene la posizione in zona play-off. Un punto molto prezioso per i ragazzi di Mister Barbaglia, soprattutto perché è stato conquistato in trasferta, al cospetto di una diretta inseguitrice. L’inizio gara degli orvietani è tutt’altro che brillante e dopo neanche un minuto, sulla conclusione ravvicinata di Cimarelli, è il palo a salvare Alessio Delli Poggi. Il Gala Five Orvietana subisce l’iniziativa del Mounting Foligno per una decina minuti poi prende le misure ed inizia ad affacciarsi pericolosamente dalle parti del portiere avversario. Su una splendida azione di contropiede, il tiro di Pirati viene respinto con i piedi dal portiere ed a seguire Luca Fringuello salta in slalom due avversari e poi conclude pareggiando il conto dei pali. Al 20° il Gala passa in vantaggio grazie alla prima rete stagionale di William Delli Poggi (nella foto) che si fa trovare pronto sull’assist di Pirati e mette la palla in rete ma la gioia dura poco perché prima dell’intervallo il Mounting Foligno pareggia con Cimarelli. Nella ripresa il Gala Five Orvietana parte molto bene ma non concretizza le occasioni create. Alla traversa colpita da Simone Pirati risponde il Mounting con un palo ed alla fine, per quanto visto in campo, l’uno a uno sembra comunque essere il risultato più giusto. Questa settimana impegno extra per il Gala Five Orvietana che martedi 16 alle ore 21.00 ospiterà il Gadtch 2000 per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia regionale.
RISULTATI:
Grifoni | – | P. Felcino | 5:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastardo | – | S. Erminio | 6:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.Acli Giov. | – | Nursia | 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadtch | – | F. Gubbio | 7:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montebello | – | Grifo Cam. | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monteleone | – | Calc.Foligno | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | – | Gala Five | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.Angeli | – | Deruta | 7:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA:
|
PROSSIMO TURNO:
Grifo Cam. | – | S.M.Angeli | -:- |
Calc.Foligno | – | Bastardo | -:- |
C.Acli Giov. | – | Montebello | -:- |
Deruta | – | P. Felcino | -:- |
F. Gubbio | – | Monteleone | -:- |
Nursia | – | Mounting | -:- |
S. Erminio | – | Gadtch | -:- |
Gala Five | – | Grifoni | -:- |
Commenti
Powered by Facebook Comments