In attesa del big-match Allmatic-Orvietana Amatori, è tutto pronto per l’ultimo atto di questo campionato con alcune squadre ancora in lotta per fare un salto avanti in classifica. In virtù di una posizione di classifica favorevole rispetto alle inseguitrici ed a testimonianza dell’ottimo campionato disputato, la Torre San Severo di Roberto Morelli salirà sicuramente sul podio mentre per il quarto posto dovremo attendere l’esito dello scontro diretto tra Colonnetta e Newarc (nella foto). A centroclassifica la situazione è molto ingarbugliata con 4 squadre in due soli punti ma, visti gli impegni sulla carta, Castiglione e Baschi sembrano favorite rispetto a Pic Nic e Red Point. Nello scorso turno vittoria importante del Graffignano che si aggiudica lo scontro diretto con la Stella Azzurra Alviano e si allontana dall’ultimo posto. Sfida nella sfida in Castiglione-Sporting Bagnoregio con Ricci e Fraticello che, a suon di gol, cercheranno di superare Perazzini per il titolo di capocannoniere.
RISULTATI 10ª GIORNATA RITORNO (10-11 aprile 2010)
Orvietana Amatori | Red Point Allerona | 6 | 1 |
3)Paci Danilo Frellica Giulio Brozzi Paolo Mencarino Valentino | Palmerini Valerio | ||
GSD Graffignano | Stella Azzurra | 6 | 2 |
2)Bracciantini Tiziano 2)Bannella PierPaolo Scorsini Sauro Cappelletti Marco | Emiliani Antonio Nuti Luca | ||
Sporting Bagnoregio | Am. Baschi | 0 | 3 |
Morelli Alessandro Fossati Enrico Nanini Alessandro | |||
Fanelli Cast. | Torre S.Severo | 2 | 1 |
Procaccini Francesco Riccio Iuri | Onofreiciuc Ion | ||
G.S. Colonnetta | Allmatic | 0 | 1 |
De Felice Andrea | |||
ASD Pic Nic | New Arc | 1 | 3 |
Pace Andrea | Catalini Cesare Passeri Luca Aliou Diop |
CLASSIFICA
ORVIETANA AMATORI^ # | 36 |
ALL MATIC # | 36 |
TORRE S. SEVERO | 28 |
COLONNETTA DI PRODO | 26 |
NEW ARC | 25 |
E. FANELLI CASTIGLIONE ° | 20 |
A.S.D. PIC NIC^ ° | 19 |
A.S.D. AM. BASCHI | 19 |
RED POINT ALLERONA | 19 |
ACD SPORTING BAGNOREGIO ° | 11 |
G.S.D. GRAFFIGNANO | 5 |
STELLA AZZURRA | 3 |
° 1 punto penalizzazione | |
# 1 gare in meno |
^ scontro diretto favorevole
Classifica Marcatori: | Società | Reti |
Perazzini Alessio | All Matic | 22 |
Ricci David | Fanelli Cast. | 20 |
Fraticello Francesco | Sp. Bagnoregio | 20 |
Capretto Cristiano | Torre S.Severo | 18 |
Petrangeli Matteo | Pic Nic | 16 |
Brozzi Paolo | Orv. Amatori | 16 |
Palmerini Valerio | Red Point Allerona | 12 |
Diop Aliou | New Arc | 12 |
Amendola Francesco | Colonnetta | 11 |
Cavalluzzo Maurizio | Pic Nic | 11 |
Paci Danilo | Orv. Amatori | 10 |
Procaccini Francesco | Fanelli Cast. | 10 |
PROSSIMO TURNO
11° GIORNATA | ||
ALL MATIC | STELLA AZZURRA | VEN 16\04\2010 ORE 21 PORANO |
NEWARC | COLONNETTA | LUN 19\04\2010 ORE 20 ANTISTADIO SINT. |
RED POINT | TORRE S. SEVERO | VEN 16\04\2010 ORE 21 ALLERONA |
BASCHI | GRAFFIGNANO | SAB 17\04\2010 ORE 15 BASCHI |
ORVIETANA AMATORI | PIC NIC | DOM 18\04\2010 ORE 10 CASTELGIORGIO |
CASTIGLIONE IN TEVERINA | SPORTING BAGNOREGIO | DOM 18\04\2010 ORE 10 CASTIGLIONE |
RECUPERO 7ª GIORNATA RITORNO
ALLMATIC | ORVIETANA AMATORI | MER 21\04\2010 ORE 21PORANO |
Commenti
Powered by Facebook Comments